|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | چراغ های LED در فضای باز | زمان گارانتی: | 5 سال |
|---|---|---|---|
| حالت: | HLB-150H-36A | نوع ضد آب: | IP67 |
| دارای قدرت است: | 150W | حداکثر ولتاژ خروجی: | 36 ولت |
| PF (نوع): | 0.96 | کارایی (نوع): | 90٪ |
| نام تجاری: | فنسون | نوع منبع تغذیه: | جریان پایدار |
| برجسته کردن: | منبع تغذیه ثابت Rohs,درایور led meanwell,درایور led IP67 meanwell |
||
HLB سری 150W درایور LED در فضای باز LED منبع تغذیه ثابت جریان IP67
لیست مدل ،
| مدل | O / P | O / P | قدرت رتبه بندی شده | O / P | THD | PF | بهره وری |
| ولتاژ | جاری | جاری | (نوع) | (نوع) | (نوع) | ||
| تحمل | |||||||
| HLB-150H-36A | 25-36 ولت | 4.2A | 151.2W | 5 ± | 15٪ | 0.96 | 90٪ |
| HLB-150H-48A | 36-48 ولت | 3.25A | 151.2W | 5 ± | 15٪ | 0.96 | 90٪ |
| خیاط سفارشی | / | / | / | / | / | / | / |
خصوصیات ورودی ،
| پارامتر | حداقل | نوع | حداکثر | ملاحظات |
| دامنه ورودی AC دارای امتیاز | 100 وات | 277 ولت | ||
| محدوده ورودی AC | 90 وات | 305 ولت | ||
| محدوده فرکانس ورودی | 47 هرتز | 63 هرتز | ||
| حداکثر جریان ورودی | 1.8A | 90 ولت ، بار کامل | ||
| جریان هجومی | 60A | 230 ولت / 50 هرتز ، شروع سرد | ||
| بدون قدرت بار | 1.0 وات | 1.5 وات | 230 ولت / 50 هرتز ، بدون بار است | |
| ضریب قدرت | 0.95 | 0.96 | 230 ولت / 50 هرتز ، بار کامل | |
| 0.9 | 100-277Vac / 50Hz ، 70-100٪ بار | |||
| THD | 15٪ | 100-277Vac / 50Hz ، 70-100٪ بار |
ویژگی های خروجی ،
| پارامتر | حداقل | نوع | حداکثر | ملاحظات | |
| محدوده ولتاژ خروجی | HLB-150H-36 | 25 ولت | 33 ولت | 36 ولت | |
| HLB-150H-48 | 36 ولت | 45 ولت | 48 ولت | ||
| خیاط سفارشی | / | / | / | ||
| جریان خروجی دارای امتیاز | HLB-150H-36 | 4.2A | |||
| HLB-150H-48 | 3.15A | ||||
| خیاط سفارشی | / | / | / | ||
| قابل تنظیم فعلی | HLB-150H-36 | 2.1A | 4.2A | 4.6A | |
| دامنه | |||||
| HLB-150H-48 | 1.6A | 3.15A | 3.5A | ||
| خیاط سفارشی | / | / | / | ||
| بدون ولتاژ بار | HLB-150H-36 | 38 ولت | 42 ولت | 45 ولت | |
| HLB-150H-48 | 50 ولت | 52 ولت | 55 ولت | ||
| خیاط سفارشی | / | / | / | ||
| بازده @ 230Vac | HLB-150H-36 | 88٪ | 90٪ | ||
| HLB-150H-48 | 88٪ | 90٪ | |||
| خیاط سفارشی | / | / | / | ||
| تحمل جریان خروجی | -5٪ | 5٪ | |||
| موج خروجی خروجی(PK-PK) | 5٪ | 10٪ | بارگذاری کامل | ||
| بیش از حد فعلی راه اندازی | 10٪ | ||||
| زمان راه اندازی | 1S | 2S | 230 ولت | ||
| مقررات خط | -1٪ | 1٪ | بارگذاری کامل | ||
| تنظیم بار | -2٪ | 2٪ | |||
![]()
تماس با شخص: Mr. James
تلفن: + 86 13410844021
فکس: 86-755-36607480