جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | چراغ لامپ | انتشار رنگ: | IR LED ، سفید ، آبی ، سبز ، زرد ، قرمز ، امب |
---|---|---|---|
شدت نور: | 35-50mw | قدرت: | 0.5W |
طول موج: | 700-940 ، 700-980nm | زاویه دید: | 30/60/120 |
اندازه: | 5 میلی متر | بسته بندی: | کیف 1000pcs / ESD |
مواد تراشه: | InGaN | گواهی: | CE, RoHS |
گارانتی: | 2 سال | شکل تراشه: | سر گرد |
برجسته کردن: | smd LED,دیود انتشار نور |
5W 850nm به رهبری قدرت بالا 10W IR LED 740nm 850nm 940nm تشخیص طیف
ویژگی :
چراغ IR | طول موج (nm) | توان تابشی پرتوهای 50-350mA | ولتاژ رو به جلو (V) | ابعاد طرح کلی بسته 3/5 میلی متر | زاویه 10/30/60/120 | ||
حداقل | حداکثر | ||||||
700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1.7 3.0 | 2.2 3.5 | 30/60/120 | |
PS501L14IC0333-700 | |||||||
730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
900 | 900 | 930 | 35-50mw | 1.4 | 1.6 | PS302E14IT0838-940 | |
PS302E14IC0838-900 | |||||||
PS302E14IC0838-970 | |||||||
PS501E14IT0838-940 | |||||||
PS501L14IC0333-980 | |||||||
940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
800 | 810 | 35-35mw | 1.4 | 1.6 | PS302L14IC0838-800 | ||
PS302L14IC0838-820 | |||||||
PS302L14IC0838-850 | |||||||
PS302L14IC0838-880 | |||||||
PS302L14IC0838-900 | |||||||
815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
890 | 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 35-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1050 | |
1400 | 1500 | 1500 | 15-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1500 |
تماس با شخص: Mr. James
تلفن: + 86 13410844021
فکس: 86-755-36607480